服务热线
4001-021-758

PITE3960直流电源综合测试仪,是根据国家关于《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》的相关要求而设计出,可实现对不同容量充电机及蓄电池组容量的检测和试验,并能准确可靠测试出变电站直流电源系统的稳压精度、稳流精度、纹波系数等参数。同时配备直流电源综合测试仪数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
	
	
产品推荐:
| 项目 | 主机规格 | 调压器 | |||
| 48V50A | 110/220V50A | 110V80A/220V50A | 项目 | 参数 | |
| 负载电流 | 0~150A | 0~50A | 110V:0~80A 220V:0~50A | 额定功率 | 15KVA | 
| 适用电压等级 | 48V | 110V/220V | 110V/220V | 输入电压 | 380V+10% | 
| 尺寸(mm) | 415x180x310 | 500x360x420 | 500x360x420 | 输出电压 | 300~450V | 
| 重量 | 9kg | 15kg | 15kg | 额定电流 | 20A | 
| 直流电压测量 | 10~60V | 110V:98~121V 220V:176~275V | 体积(mm) | 260x350x600 | |
| 精度 | 电压:±0.5% 电流:±0.5% | 重量 | 18kg | ||
| 纹波系数 | 0.01%~10%±0.02% |  |  | ||
| 内存 | 128Mbit |  |  | ||
| 供电电源 | Ac220±10% |  |  | ||
| 无线传输距离 | 空旷环境下100m内 |  |  | ||
| 工作环境 | 温度:-5℃~50℃ 湿度:5%~90% |  |  | ||
| 可根据用户需求,定制不同电压、电流等级的设备 | |||||
 官方网站:http://www.pluke.com 电话:0755-26805755
官方网站:http://www.pluke.com 电话:0755-26805755