服务热线
4001-021-758

PITE3961充电机特性测试仪是根据国家关于《直流电源运行和维护规程》的相关要求,集多年的研制成果和长期现场运行经验,综合国内外相关先进技术而研发的新产品,该装置可实现不同容量充电机以及蓄电池组容量的检测和试验,并能准确可靠的测试出变电站直流电源系统的稳压精度、稳流精度、纹波系数、效率值、交流输入1-25次谐波值、放电容量等参数。同时配备直流电源综合测试仪数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
	
	
产品推荐:
| 项目 | 主机产品规格 | ||
| 48V50A | 110/220V50A | 110V80A/220V50A | |
| 负载电流 | 0~150A | 0~50A | 110V:0~80A 220V:0~50A | 
| 适用电压等级 | 48V | 110V/220V | 110V/220V | 
| 尺寸(mm) | 415x180x310 | 500x360x420 | 500x360x420 | 
| 重量 | 9kg | 15kg | 15kg | 
| 直流电压测量 | 10~60V | 110V:98~121V 220V:176~275V | |
| 精度 | 电压:±0.5% 电流:±0.5% | ||
| 波纹系数 | 0.01%~10%±0.02% | ||
| 内存 | 128Mbit | ||
| 供电电源 | Ac220±10% | ||
| 工作环境 | 温度:-5℃~50℃ 湿度:5%~90% | ||
| 调压器参数 | |||
| 额定功率 | 15KVA | 额定电流 | 20A | 
| 输入电压 | 380V+10% | 体积(mm) | 260x350x600 | 
| 输出电压 | 300~450V | 重量 | 18kg | 
| 可根据用户需求,定制不同电压、电流等级的设备 | |||
 官方网站:http://www.pluke.com 电话:0755-26805755
官方网站:http://www.pluke.com 电话:0755-26805755