服务热线
4001-021-758

PITE3531三相电能质量分析仪,是对电网运行质量进行监测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
	
 
产品推荐:
| 项目名称 | 技术参数 | 
| 电压信号输入回路 | 
					直接接入,输入阻抗:1MΩ,20pF  
				 
					测量范围:电压真有效值 10~700V(有效值)  
				 
					尖峰电压:1000V; 功率消耗:小于0.5VA/相 
				 | 
| 电流输入回路 | 
					间接输入,  
				 
					测量范围:电流真有效值1A,5A,10A,100A,1000A(选择对应电流传感器)  
				 
					浪涌电流:1000A(选用1000A电流传感器); 功率消耗:小于2.0VA/相 
				 | 
| 测量信号频率范围 | 40Hz~70Hz | 
| 显示屏 | 3.5寸 TFT LCD + 触摸屏 | 
| 内存容量 | 16M FLASH | 
| 外部存储接口 | USB接口 | 
| 工作电源 | 可充电锂电池,充满可工作5~6小时 | 
| 外接电源 | AC100~240V/DC16.8V-1A 电源适配器/充电器 | 
|  | 可测量范围 | 测量精确度 | 说明 | 
| 电压/电流/频率 | 三相电压:10~700V(真有效值) 零线电压:1~70V(真有效值) 三相电流:0.5~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器) 零线电流:0~25A(真有效值,选配25A电流传感器)频率:30~80Hz | 
						电压:±0.5% 
					 
						电流:±0.5% 
					 
						频率:±0.01Hz 
					 | 此处以A相电压频率作为测量频率 | 
| 谐波测量 | 电压谐波:总谐波+1~50次谐波。电流谐波:总谐波+1~50次谐波。 | 电压谐波:±0.1(%f) 电流谐波:±0.05(A) |  | 
| 功率测量 | 有功:0.05~700KW 视在:0.05~700KVA 无功:0.05~700KVAR 功率因数:0.00~1.00 有功电能:0.01~10000kWh 视在电能:0.01~10000kVAh 无功电能:0.01~10000kVARh 平均功率因数:0.00~1.00 | 无功:读数±2% 功率因数:读数±0.005 有功电能:读数±2% 视在电能:读数±2% 无功电能:读数±2%平均功率因数:读数±0.005 |  | 
| 三相不平衡 | 基波电压:10~700V(真有效值) 基波电流:0.5~1000A(真有效值) 基波频率:40~70Hz相角:0~360° 不平衡度:0.0%~100% | 电压:0.5% 电流:0.5% 频率:读数±0.01Hz 相角:读数±0.3° 电压不平衡度:读数±0.2 电压不平衡度:读数±0.2 | 此处以A相电压频率作为总测量频率 | 
| 监测记录 | 可记录参数: 三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变 | 可记录时长=(仪表可记录最大数据个数X保存时间间隔)/60分钟=18635X3秒/3600秒=15.5小时保存间隔:3s-30min~ | 采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分钟可监测388天(3秒~30分钟连续可调) | 
| 骤升骤降 | 电压骤升、电压骤降以及暂时断电 |  | 最多可记录40个事件 | 
| 波动 | 电压波动量:0.1%~10.0% | 测量误差£±5% |  | 
| 闪变 | 短时闪变 长时闪变 | 短时间闪变测量误差£±5% 长时间闪变测量误差£±5% |  | 
| 数字示波器 | 三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形 | 最大采样频率:200KHz 最小采样频率:100Hz |  | 
| 尺寸(mm) | 278x152x85mm | 质量 | 1.6kg | 
 官方网站:http://www.pluke.com 电话:0755-26805755
官方网站:http://www.pluke.com 电话:0755-26805755